2018/2019シーズン大会結果
日付 | 大会名 | 順位 |
---|---|---|
2018/12/4~12/7 | FEC 万龍SL大会(中国)アジアコンチネンタルカップ | |
1戦 エントリー数 115人 | 1戦 19位(日本人 4位) | |
2戦 エントリー数 112人 | 2戦 21位(日本人 4位) | |
3戦 エントリー数 117人 | 3戦 41位(日本人 13位) | |
4戦 エントリー数 112人 | 4戦 18位(日本人 3位) | |
2018/12/11~12/14 | FEC 太舞SL大会(中国)アジアコンチネンタルカップ | |
1戦 エントリー数 85人 | 1戦 17位(日本人 5位) | |
2戦 エントリー数 83人 | 2戦 21位(日本人 8位) | |
3戦 エントリー数 100人 | 3戦 15位(日本人 4位) | |
4戦 エントリー数 100人 | 4戦 15位(日本人 4位) | |
2018/12/17~12/18 | フィッシャー阿寒湖SL | |
1戦 エントリー数 135人 | 1戦 棄権 | |
2戦 エントリー数 139人 | 2戦 優勝 | |
2018/12/26,12/28 | 全日本スキー大会選手権 | |
26日 エントリー数 128人 | 26日 9位 | |
28日 エントリー数 132人 | 28日 棄権 | |
2019/1/19 | 岩手県民体育大会(国体予選) 優勝により2/15札幌冬季国体に出場 (岩手日報記事) |
岩手県民体育大会 優勝 |
2019/2/12 | FEC 韓国大会 アジアコンチネンタルカップ | 3位入賞 |
2019/2/15 | 国民体育大会 くしろさっぽろ国体 | |
エントリー数 117人 | 結果残らず失格 | |
2019/2/25~2/27 | FIS・FEC 花輪大会アジアコンチネンタルカップ | |
25日 エントリー数 60人 | 25日 6位(日本人 2位) | |
26日 エントリー数 60人 | 26日 11位(日本人 5位) | |
27日 エントリー数 60人 | 27日 12位(日本人 4位) | |
2019/3/3~3/5 | FIS・FEC 遠軽信用金庫杯・デサントカップ | |
3日 エントリー数 60人 | 3日 15位(日本人 9位) | |
4日 エントリー数 60人 | 4日 8位(日本人 5位) | |
5日 エントリー数 59人 | 5日 リタイア | |
2019/3/22~3/25 | FEC ロシア大会 アジアコンチネンタルカップ | |
22日 エントリー数 84人 | 22日 4位(日本人 11位) | |
23日 エントリー数 85人 | 23日 リタイア | |
24日 エントリー数 85人 | 24日 リタイア | |
25日 エントリー数 85人 | 25日 16位(日本人 6位) | |
2019/4/8~4/11 | FIS 野沢温泉カップ | |
8日 エントリー数 140人 | 8日 12位(日本人 8位) | |
9日 エントリー数 140人 | 9日 41位(日本人 31位) | |
10日 エントリー数 135人 | 10日 7位(日本人 3位) | |
11日 エントリー数 132人 | 11日 12位(日本人 6位) | |
2019/4/20~4/21 | FIS 秋田八幡平SL大会 | |
20日 エントリー数 133人 | 20日 優勝 | |
21日 エントリー数 133人 | 21日 リタイア | |
シーズン終了 |