2017/2018シーズン大会結果
日付 | 大会名 | 順位 |
---|---|---|
2017/12/6~12/16 | FEC 万龍SL大会(中国) | |
1戦 エントリー数 124人 | 1戦 15位(日本人 7位) | |
2戦 エントリー数 117人 | 2戦 14位(日本人 5位) | |
3戦 エントリー数 124人 | 3戦 9位(日本人 4位) | |
4戦 エントリー数 121人 | 4戦 18位(日本人 6位) | |
FEC 松花湖SL大会(中国) | ||
1戦 エントリー数 80人 | 1戦 6位(日本人 4位) | |
3戦 エントリー数 82人 | 3戦 23位(日本人 23位) | |
2017/12/26~12/28 | 全日本選手権GS | |
エントリー数 139人 | 途中棄権 | |
全日本選手権SL | ||
エントリー数 129人 | 129位 | |
2018/1/8~1/12 2018/1/15~1/16 |
韓国FEC大会(大陸コンチネンタルカップ) | 第1戦 15位(日本人 6位) |
第2戦 途中棄権 | ||
第3~5戦 棄権 | ||
第6戦 19位(日本人 6位) | ||
第7戦 途中棄権 | ||
2018/1/20 | 平成30年神奈川国体予選 | 2位(国体出場 第二代表) |
2018/1/26,1/27 | FIS 蔵王ライザスラローム大会 | |
第1戦 エントリー数 46人 | 第1戦 途中棄権 | |
第2戦 エントリー数 50人 | 第2戦 3位 | |
2018/2/13,2/14 | FIS APPI SL大会 | |
第1戦 エントリー数 46人 | 第1戦 4位 | |
第2戦 エントリー数 50人 | 第2戦 3位 | |
2018/2/17,2/18 | FIS 花輪ジャイアントスラローム大会 | |
第1戦 エントリー数 68人 | 第1戦 4位 | |
第2戦 エントリー数 67人 | 第2戦 2位 | |
2018/2/26 | にいがた妙高はね馬国体 | |
エントリー数 122人 | 15位 | |
2018/3/5~3/7 | 5日 FISアトミックカップ | |
エントリー数 85人 | 5日 18位(日本人 8位) | |
6日 FIS遠軽信用金庫杯 | ||
エントリー数 91人 | 6日 途中棄権 | |
7日 FISデサントカップ | ||
エントリー数 93人 | 7日 13位(日本人4位) | |
2018/3/9~3/11 | 宮様スキー大会 | |
第1戦 エントリー数 93人 第2戦 エントリー数 94人 |
第1,2戦天候不良に付、中止 | |
第3戦 エントリー数 94人 | 第3戦 17位(日本人9位) | |
2018/3/14~3/20 | ロシアFEC大会(大陸コンチネンタルカップ) | |
14日SG エントリー数 80人 | 14日 27位(日本人 5位) | |
15日SG エントリー数 76人 | 15日 35位(日本人 4位) | |
16日AC エントリー数 74人 | 16日AC 23位(日本人 3位) | |
16日SG エントリー数 72人 | 16日SG 45位(日本人 3位) | |
17日GS エントリー数 89人 | 17日 32位(日本人 10位) | |
18日AC エントリー数 79人 | 18日 32位(日本人 9位) | |
20日GS エントリー数 76人 | 20日 途中棄権 | |
2018/3/23 | 全日本選手権スピード競技 | |
SG エントリー数 90人 | SG 46位 | |
AC エントリー数 90人 | AC 17位 | |
2018/4/2~4/5 | 野沢温泉カップ | |
2日 GS エントリー数 139人 | 2日 20位 | |
3日 GS エントリー数 139人 | 3日 14位 | |
5日 SL エントリー数 123人 | 5日 9位 | |
2018/4/7~4/8 | ニセコグランヒラフ大会 | |
7日 GS エントリー数 57人 | 7日 15位 | |
8日 GS エントリー数 57人 | 8日 途中棄権 | |
2018/4/14~4/15 | FIS秋田八幡平スラローム大会 | |
14日 SL エントリー数 105人 | 15日 優勝 | |
15日 SL エントリー数 105人 | 15日 優勝 | |
シーズン終了 |